网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037791 | 217s | 大 单 | ||
114037790 | 09:41 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114037789 | 09:36 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114037788 | 09:31 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114037787 | 09:26 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114037786 | 09:21 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114037785 | 09:16 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114037784 | 09:12 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114037783 | 09:07 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114037782 | 09:02 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114037781 | 08:56 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114037780 | 08:51 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114037779 | 08:47 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114037778 | 08:41 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114037777 | 08:36 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114037776 | 08:32 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114037775 | 08:27 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114037774 | 08:22 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 单 | 错 |
114037773 | 08:16 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114037772 | 08:11 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114037771 | 08:06 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037790 | 18 | 大 | 双 | ||
114037789 | 21 | 大 | 单 | ||
114037788 | 10 | 小 | 双 | ||
114037787 | 07 | 小 | 单 | ||
114037786 | 04 | 小 | 双 | ||
114037785 | 14 | 大 | 双 | ||
114037784 | 13 | 小 | 单 | ||
114037783 | 09 | 小 | 单 | ||
114037782 | 19 | 大 | 单 | ||
114037781 | 12 | 小 | 双 | ||
114037780 | 18 | 大 | 双 | ||
114037779 | 13 | 小 | 单 | ||
114037778 | 10 | 小 | 双 | ||
114037777 | 07 | 小 | 单 | ||
114037776 | 22 | 大 | 双 | ||
114037775 | 13 | 小 | 单 | ||
114037774 | 26 | 大 | 双 | ||
114037773 | 12 | 小 | 双 | ||
114037772 | 14 | 大 | 双 | ||
114037771 | 23 | 大 | 单 | ||
114037770 | 14 | 大 | 双 | ||
114037769 | 08 | 小 | 双 | ||
114037768 | 14 | 大 | 双 | ||
114037767 | 12 | 小 | 双 | ||
114037766 | 05 | 小 | 单 | ||
114037765 | 22 | 大 | 双 | ||
114037764 | 03 | 小 | 单 | ||
114037763 | 11 | 小 | 单 | ||
114037762 | 13 | 小 | 单 | ||
114037761 | 04 | 小 | 双 | ||
114037760 | 06 | 小 | 双 | ||
114037759 | 17 | 大 | 单 | ||
114037758 | 13 | 小 | 单 | ||
114037757 | 11 | 小 | 单 | ||
114037756 | 19 | 大 | 单 | ||
114037755 | 14 | 大 | 双 | ||
114037754 | 11 | 小 | 单 | ||
114037753 | 16 | 大 | 双 | ||
114037752 | 19 | 大 | 单 | ||
114037751 | 11 | 小 | 单 | ||
114037750 | 14 | 大 | 双 | ||
114037749 | 17 | 大 | 单 | ||
114037748 | 15 | 大 | 单 | ||
114037747 | 19 | 大 | 单 | ||
114037746 | 11 | 小 | 单 | ||
114037745 | 13 | 小 | 单 | ||
114037744 | 23 | 大 | 单 | ||
114037743 | 17 | 大 | 单 | ||
114037742 | 11 | 小 | 单 | ||
114037741 | 17 | 大 | 单 |
50期内,18共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出12 |